Größentabelle
Herrengrößen — Körpermaße in cm
Wählen Sie Ihre Konfektionsgröße anhand der unten stehenden Maße.
Normale Größen
| Größe | Körperlänge | Brustumfang | Bundumfang | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 165 | 84 | 72 | 72 |
| 44 | 168 | 88 | 76 | 74 |
| 46 | 171 | 92 | 80 | 76 |
| 48 | 174 | 96 | 84 | 78 |
| 50 | 177 | 100 | 88 | 80 |
| 52 | 180 | 104 | 92 | 82 |
| 54 | 182 | 108 | 98 | 83 |
| 56 | 184 | 112 | 102 | 84 |
| 58 | 186 | 116 | 108 | 85 |
| 60 | 187 | 120 | 112 | 86 |
| 62 | 188 | 124 | 118 | 86 |
| 64 | 189 | 128 | 122 | 87 |
| 66 | 190 | 132 | 126 | 88 |
| 68 | 191 | 136 | 130 | 89 |
Schlanke Größen
| Größe | Körperlänge | Brustumfang | Bundumfang | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 168 | 96 | 88 | 75 |
| 25 | 171 | 100 | 92 | 76 |
| 26 | 174 | 104 | 96 | 77 |
| 27 | 176 | 108 | 100 | 78 |
| 28 | 178 | 112 | 106 | 79 |
| 29 | 180 | 116 | 110 | 80 |
| 30 | 182 | 120 | 112 | 81 |
Untersetzte Größen
| Größe | Körperlänge | Brustumfang | Bundumfang | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 183 | 94 | 80 | 82 |
| 98 | 186 | 98 | 84 | 84 |
| 102 | 189 | 102 | 88 | 86 |
| 106 | 191 | 106 | 92 | 87 |
| 110 | 193 | 110 | 98 | 88 |
| 114 | 195 | 114 | 102 | 89 |
| 118 | 197 | 118 | 108 | 90 |
Damengrößen — Körpermaße in cm
Maße am Körper gemessen. Nutzen Sie die Tabelle zur Bestimmung Ihrer Konfektionsgröße.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| 36 | 84 | 68 | 94 |
| 38 | 88 | 72 | 97 |
| 40 | 92 | 76 | 100 |
| 42 | 96 | 80 | 103 |
| 44 | 100 | 84 | 106 |
| 46 | 104 | 88 | 114 |
| 48 | 110 | 94 | 114 |
| 50 | 116 | 101 | 119 |
| 52 | 122 | 107 | 124 |
| 54 | 128 | 114 | 129 |
| 56 | 134 | 120 | 134 |
Internationale / Unisex- und Jeansgrößen
Internationale / Unisexgrößen
| Größe | entspricht Damen | entspricht Herren |
|---|---|---|
| XS | 34 | 42 |
| S | 36/38 | 44/46 |
| M | 40/42 | 48/50 |
| L | 44/46 | 52/54 |
| XL | 48/50 | 56/58 |
| XXL | 52/54 | 60/62 |
| 3XL | 56/58 | 64/66 |
| 4XL | 60/62 | 68/70 |
Jeansgrößen (Weite in Inch)
| Weite (inch) | entspricht Damen | entspricht Herren |
|---|---|---|
| 27 | 32 | — |
| 28 | 34 | — |
| 29 | 36 | — |
| 30 | 38 | — |
| 31 | 40 | — |
| 32 | 40 | 44 |
| 33 | 42 | 46 |
| 34 | 44 | 48 |
| 36 | 46 | 50 |
| 38 | 48 | 52 |
| 40 | — | 54 |
| 42 | — | 56 |
Gegenüberstellung Herren- und Damengrößen
Orientierungshilfe zur Zuordnung von Herren- zu Damengrößen.
| Herrengröße (normal) | entspricht Damengröße ca. |
|---|---|
| 44 | 36 |
| 46 | 38 |
| 48 | 40 |
| 50 | 42 |
| 52 | 44 |
| 54 | 46 |
| 56 | 48 |
| 58 | 50 |
| 60 | 52 |
| 62 | 54 |
| 64 | 56 |